Brands On Twitter : The Newsweek List
There are a lot of “top brand” lists; this is the 2008 BusinessWeek list.
- In this chart, the brand name links to the Business Week profile.
- Twitter links to the primary brand account (if there is more than one account, we link to communications if possible).
- If the brand name on Twitter has been secured by someone other than the brand holder, that is indicated as “taken;” the link takes you to a screen capture. If the taking seems legitimate (for example, @BMW is held by Brian M. Westbrook), that is also indicated.
- Accounts that were suspended are also indicated; the assumption is that the name has been challenged by the brand.
- Accounts that are “protected” are also indicated; the assumption is that the brand is developing a Twitter strategy.
- The original page (created 20 July 2009) is on the class website. The 2010 column was updated May 2010 by Candice Strudel and Kathy Gill.
| Rank | Brand | Vertical | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coke | Consumer Products, Lifestyle | Twitter (taken) | Website | No change |
| 2 | IBM | Tech | Twitter (taken, IBM events) | Website | @IBM_News |
| 3 | Microsoft | Tech, Entertainment (xBox) | Twitter | Website | Verified Account |
| 4 | GE | Holding company | Twitter (taken, ditto generalelectric) | Website | @GE_Reports |
| 5 | Nokia | Tech, Cell | Twitter | Website | No change |
| 6 | Toyota | Auto | Twitter | Website | No change |
| 7 | Intel | Tech, Hardware | Twitter | Website | No change |
| 8 | McDonalds | Retail | Twitter (taken) | Website | @mcdonaldsi |
| 9 | Disney | Entertainment | Twitter (taken) | Website | @disney taken, @DisneyPicture, @DisneyPixar, @DisneyParks, @TheDisneyBlog |
| 10 | Google | Tech | Twitter | Website | Verified Account |
| 11 | Mercedes-Benz | Auto | Twitter (taken, mbusa taken) | Website (mbusa) | No change |
| 12 | HP | Tech, Hardware | Twitter (protected) | Website | Still protected; @hpnews |
| 13 | BMW | Auto | Twitter (taken — legit) | Website | No change |
| 14 | Gillette | Consumer Products | Twitter (taken) | Website | @gillette |
| 15 | American Express | Finance | Twitter (protected) | Website | @americanexpress |
| 16 | Louis Vuitton | Lifestyle, fashion | Twitter (taken + protected) | Website | @LouisVuitton_US |
| 17 | Cisco | Tech, Hardware | Twitter (taken–legit) | Website | @ciscosystems |
| 18 | Marlboro | Lifestyle, Cigarettes | Twitter (taken + protected) | Website | @marlboro taken |
| 19 | CitiCorp | Finance | Twitter (citigroup taken, citi suspended) | Website | @citi - Verified Account |
| 20 | Honda | Auto | Twitter | Website | No change |
| 21 | Samsung | Electronics | Twitter (samsung suspended) | Website | @samsung |
| 22 | H&M | Apparel | Twitter | Website | @hm | Website |
| 23 | Oracle | Tech, Software | Twitter | Website | No change |
| 24 | Apple | Tech, Lifestyle | Twitter (taken, aapl taken) | Website | @apple taken, @aapl taken |
| 25 | Sony | Entertainment, Consumer Products | Twitter | Website | No change |
| 26 | Pepsi | Consumer Products, Lifestyle | Twitter | Website | Verified Account |
| 27 | HSBC | Finance | Twitter (hsbc suspended) | Website | No change |
| 28 | Nescafe | Consumer Products, Food service | Twitter (nescafe suspended) | Website | @nescafe |
| 29 | Nike | Consumer Products, Lifestyle | Twitter (taken + protected) | Website | @nikestore |
| 30 | UPS | Delivery | Twitter (taken) | Website | @ups_news |
| 31 | SAP | Tech, Software | Twitter (taken) | Website | @sap |
| 32 | Dell | Tech, Hardware | Twitter (was taken) | Website | @dell |
| 33 | Budweiser | Consumer Products, Lifestyle, Alcohol | Twitter (budweiser taken?) | Website | no change |
| 34 | Merrill Lynch | Finance | Twitter (taken) | Website | no change (taken) |
| 35 | Ikea | Retail, Lifestyle | Twitter (taken) | Website | @ikeausa |
| 36 | Canon | Photography | Twitter (taken) | Website | no change (@canon taken) |
| 37 | JP Morgan | Finance | Twitter (taken–legit) | Website | no change (@jpmorgan taken) |
| 38 | Goldman Sachs | Finance | Twitter (goldmansachs suspended) | Website | no change (@goldmansachs suspended) |
| 39 | Kellogg | Consumer Products | Twitter (taken–legit) | Website | No change |
| 40 | Nintendo | Entertainment | Twitter (nintendo suspended) | Website | @nintendoamerica |
| 41 | UBS | Finance | Twitter (taken) | Website | No change (taken) |
| 42 | Morgan Stanley | Finance | Twitter (taken) | Website | No change (taken) |
| 43 | Philips | Consumer Products | Twitter (taken- legit) | Website | @royal_philips |
| 44 | Thomson Reuters | Publishing | Twitter | Website | No change |
| 45 | Gucci | Lifestyle | Twitter (taken + protected) | Website | No change (@gucci taken) |
| 46 | eBay | eCommerce, Tech | Twitter | Website | No change |
| 47 | Accenture | Consulting | Twitter | Website | No change |
| 48 | Siemens | Tech | Twitter (taken) | Website | @SiemensHome |
| 49 | Ford | Auto | Twitter | Website | No change |
| 50 | Harley-Davidson | Lifestyle, Auto, Motorcycle | Twitter | Website | No change |
| 51 | L’Oreal | Lifestyle, Cosmetics | Twitter (taken) | Website | @loreal100 |
| 52 | MTV | Entertainment | Twitter | Website | @mtv (verified) |
| 53 | Volkswagen | Auto | Twitter (taken) | Website | @volkswagen, @VolkswagenUSA |
| 54 | AIG | Finance, Insurance | Twitter (taken–legit) | Website | No change |
| 55 | AXA | Finance | Twitter (taken) | Website | @axagroup |
| 56 | Heinz | Consumer Products | Twitter (taken–legit) |Website | No change |
| 57 | Colgate | Consumer Products | Twitter (taken + protected) |Website | @colagesmile |
| 58 | Amazon | eCommerce, Tech | Twitter |Website | No change |
| 59 | Xerox | Tech | Twitter (taken) |Website | No change |
| 60 | Chanel | Lifestyle, Fashion, Cosmetics | Twitter (taken–legit) | Website | No change |
| 61 | Wrigley’s | Consumer Products | Twitter (taken+protected) | Website | Twitter (@wrigley - legit,@wrigleys - legit) |
| 62 | Zara | Fashion | Twitter (taken) | Website | No change |
| 63 | Nestle | Consumer Products | Twitter (taken) | Website | @nestle |
| 64 | KFC | Food Service | Twitter (taken) | Website | @kfc_colonel |
| 65 | Yahoo! | Tech | Twitter | Website | No change |
| 66 | Danone | Consumer Products | Twitter (taken) | Website | No change |
| 67 | Audi | Auto | Twitter (taken) | Website | No change |
| 68 | Caterpillar | Manufacturing, Construction | Twitter (taken–legit) | Website | @caterpillarinc |
| 69 | Avon | Lifestyle, Cosmetics | Twitter (taken–legit) | Website | No change |
| 70 | Adidas | Consumer Products, Lifestyle | Twitter (taken) | Website | @addiasrunning |
| 71 | Rolex | Lifestyle, Jewelry | Twitter (taken) | Website | No change |
| 72 | Hyundai | Auto | Twitter (taken) | Website | @hyundai |
| 73 | Blackberry | Tech, Cellular | Twitter | Website | No change |
| 74 | Kleenex | Consumer Products | Twitter (taken) | Website | No change |
| 75 | Porsche | Auto | Twitter (taken) | Website | No change |
| 76 | Hermes | Fashion | Twitter (hermes suspended) | Website | @hermes taken |
| 77 | Gap | Retail, Lifestyle | Twitter (taken–legit?) | Website | @gap |
| 78 | Panasonic | Consumer Products, Electronics | Twitter (taken) | Website | No change |
| 79 | Cartier | Lifestyle, Jewelry | Twitter (taken) | Website | @cartier |
| 80 | Tiffany & Co. | Lifestyle, Jewelry | Twitter (tiffany taken) | Website | @tiffany taken |
| 81 | Pizza Hut | Food Service | Twitter | Website | No change |
| 82 | Allianz | Insurance, Finance | Twitter (taken) | Website | @allianzdirect |
| 83 | Moet et Chandon | Consumer Products, Lifestyle, Alcohol | Twitter (moet, moetetchandon and moetandchandon taken) | Website | No change |
| 84 | BP | Energy | Twitter (bp taken) | Website | @bp_america, @bpglobal |
| 85 | Starbucks | Food Service, Lifestyle | Twitter | Website | Verified Account |
| 86 | ING | Finance | Twitter (taken) | Website | @ingdirect |
| 87 | Motorola | Tech, Cellular | Twitter (taken + protected) | Website | @motomobile |
| 88 | Duracell | Consumer Products | Twitter (taken) | Website | @duracell_power |
| 89 | Smirnoff | Lifestyle, Alcohol | Twitter (taken) | Website | @smirnoff_there |
| 90 | Lexus | Auto | Twitter (taken + protected) | Website | No change |
| 91 | Prada | Lifestyle, Fashion | Twitter (taken) | Website | No change |
| 92 | Johnson&Johnson | Consumer Products | Twitter (JnJComm) | Website | @JNJstories |
| 93 | Ferrari | Auto, Lifestyle | Twitter (taken) | Website | @InsideFerrari |
| 94 | Armani | Lifestyle, Fashion | Twitter (taken) | Website | @armanidotcom |
| 95 | Hennessy | Lifestyle, Alcohol | Twitter (taken) | Website | No change |
| 96 | Marriott | Hospitality | Twitter (taken–legit; mariottintl) | Website | No change |
| 97 | Shell | Energy | Twitter (taken) | Website | @shelldotcom |
| 98 | Nivea | Lifestyle, Cosmetics | Twitter (taken) | Website | No change |
| 99 | FedEx | Delivery | Twitter (taken) | Website | @fedexblog |
| 100 | VISA | Finance | Twitter (taken) | Website | No change |
{ 2 trackbacks }
{ 0 comments… add one now }
You must log in to post a comment.